云南深隆環保有限公司在線監測安裝業績表
一、煙氣在線監測
|  | 環境工程單位 | 數量 | 安裝情況 | 監測內容 | 
| 1 | 國電小龍潭發電有限公司 | 8套 | 已驗收 | SO2、NOx、O2、煙塵濃度、流量、及排放總量溫度、壓力 | 
| 2 | 國電陽宗海發電有限公司 (一期) | 2套 | 已驗收 | SO2、NOx、O2、煙塵濃度、流量、及排放總量溫度、壓力 | 
| 3 | 云南錫業集團股份有限公司 (冶煉廠) | 2套 | 已驗收 | SO2、NOx、O2、煙塵濃度、流量、及排放總量溫度、壓力 | 
| 4 | 云南富源礦廠(中安監獄) | 1套 | 已驗收 | SO2、NOx、O2、煙塵濃度、流量、及排放總量溫度、壓力 | 
| 5 | 云南云維股份集團有限公司 | 2套 | 已驗收 | SO2、NOx、O2、煙塵濃度、流量、及排放總量溫度、壓力 | 
| 6 | 昆明水泥股份有限公司 | 1套 | 已驗收 | SO2、NOx、O2、煙塵濃度、流量、及排放總量溫度、壓力 | 
| 7 | 麗江永保水泥廠 | 2套 | 已安裝 | SO2、NOx、O2、煙塵濃度、流量、及排放總量溫度、壓力 | 
| 8 | 東川凱通有限公司 | 2套 | 已校驗 | SO2、NOx、O2、煙塵濃度、流量、及排放總量溫度、壓力 | 
| 9 | 東川眾智銅鉛冶煉廠 | 1套 | 已校驗 | SO2、NOx、O2、煙塵濃度、流量、及排放總量溫度、壓力 | 
| 10 | 昆明東川鋁業 | 1套 | 已校驗 | SO2、NOx、O2、煙塵濃度、流量、及排放總量溫度、壓力 | 
| 11 | 昆明神農匯豐化肥公司 | 1套 | 已驗收 | SO2、NOx、O2、煙塵濃度、流量、及排放總量溫度、壓力 | 
| 12 | 昆明電化廠 | 1套 | 已驗收 | SO2、NOx、O2、煙塵濃度、流量、及排放總量溫度、壓力 | 
| 13 | 昆明東升冶化有限公司 | 1套 | 已驗收 | SO2、NOx、O2、煙塵濃度、流量、及排放總量溫度、壓力 | 
| 14 | 昆明發電廠 | 1套 | 已驗收 | SO2、NOx、O2、煙塵濃度、流量、及排放總量溫度、壓力 | 
| 15 | 昆明立宇建材 | 1套 | 已驗收 | SO2、NOx、O2、煙塵濃度、流量、及排放總量溫度、壓力 | 
| 16 | 國電開遠發電有限公司 | 1套 | 已驗收 | SO2、NOx、O2、煙塵濃度、流量、及排放總量溫度、壓力 | 
| 17 | 紅河合眾公司個舊化肥廠 | 2套 | 已驗收 | SO2、NOx、O2、煙塵濃度、流量、及排放總量溫度、壓力 | 
| 18 | 云南國資水泥東駿有限公司 | 1套 | 已驗收 | SO2、NOx、O2、煙塵濃度、流量、及排放總量溫度、壓力 | 
| 19 | 昆明玻璃股份有限公司 | 1套 | 已驗收 | SO2、NOx、O2、煙塵濃度、流量、及排放總量溫度、壓力 | 
| 20 | 云南文山斗南錳業有限責任公司 | 3套 | 已驗收 | SO2、NOx、O2、煙塵濃度、流量、及排放總量溫度、壓力 | 
| 21 | 昭通市建筑材料有限公司 | 1套 | 已安裝 | SO2、NOx、O2、煙塵濃度、流量、及排放總量溫度、壓力 | 
| 22 | 云南瑞安建材投資有限公司(麗江水泥公司) | 2套 | 已驗收 | CO2、CO、SO2、NOx、O2、煙塵濃度、流量、溫度、壓力 | 
| 23 | 昆明醋酸纖維股份有限公司 | 1套 | 已驗收 | SO2、NOx、O2、煙塵濃度、流量、及排放總量溫度、壓力 | 
| 24 | 云南天安化工有限公司 | 1套 | 已校驗 | SO2、NOx、O2、煙塵濃度、流量、及排放總量溫度、壓力 | 
| 25 | 國電云南陽宗海發電有限公司(三期) | 4套 | 已驗收 | SO2、NOx、O2、煙塵濃度、流量、及排放總量溫度、壓力 | 
| 26 | 大理紅山水泥有限公司 | 3套 | 已驗收 | SO2、NOx、O2、煙塵濃度、流量、及排放總量溫度、壓力 | 
| 27 | 云南紅塔滇西水泥有限公司 | 3套 | 已驗收 | SO2、NOx、O2、煙塵濃度、流量、及排放總量溫度、壓力 | 
| 28 | 國電云南陽宗海發電有限公司(二期) | 2套 | 已驗收 | SO2、NOx、O2、煙塵濃度、流量、及排放總量溫度、壓力 | 
| 29 | 云南瑞安建材投資有限公司(劍川水泥公司) | 2套 | 已驗收 | SO2、NOx、O2、煙塵濃度、流量、及排放總量溫度、壓力 | 
| 30 | 云錫集團鋅業有限責任公司 | 1套 | 已驗收 | SO2、NOx、O2、煙塵濃度、流量、及排放總量溫度、壓力 | 
| 31 | 香格里拉縣鴻達水泥有限責任公司 | 1套 | 已驗收 | SO2、NOx、O2、煙塵濃度、流量、及排放總量溫度、壓力 | 
| 32 | 云南大理三德水泥有限公司 | 1套 | 已驗收 | SO2、NOx、O2、煙塵濃度、流量、及排放總量溫度、壓力 | 
| 33 | 云南大理賓川水泥廠 | 2套 | 已驗收 | SO2、NOx、O2、煙塵濃度、流量、及排放總量溫度、壓力 | 
| 34 | 宜良金珠水泥廠 | 2套 | 已驗收 | SO2、NOx、O2、煙塵濃度、流量、及排放總量溫度、壓力 | 
| 35 | 云南國資水泥富民有限公司 | 2套 | 已校驗 | SO2、NOx、O2、煙塵濃度、流量、及排放總量溫度、壓力 | 
| 36 | 云南曲靖越鋼集團有限公司 | 2套 | 已驗收 | SO2、NOx、O2、煙塵濃度、流量、及排放總量溫度、壓力 | 
| 37 | 云南澄江天辰磷肥有限公司 | 2套 | 已安裝 | SO2、NOx、O2、煙塵濃度、流量、及排放總量溫度、壓力 | 
| 38 | 昆明山創電子有限公司 | 1套 | 待安裝 | SO2、NOx、O2、煙塵濃度、流量、及排放總量溫度、壓力 | 
| 39 | 紅河錦東化工股份有限公司 |   1套 |  已安裝 | SO2、NOx、O2、煙塵濃度、流量、及排放總量溫度、壓力 | 
二、水質在線監測
|  | 環境工程單位 | 數量 | 單位 | 監測內容 | 
| 1 | 云南植物藥業有限公司 | 1 | 套 | COD | 
| 2 | 昆明金澤工貿有限公司 | 1 | 套 | COD | 
| 3 | 昆明電化廠 | 1 | 套 | COD、氨氮、PH值、流量 | 
| 4 | 昆明東升冶化有限公司 | 1 | 套 | COD、流量、PH值 | 
| 5 | 玉溪瑞彪皮革有限公司 | 1 | 套 | COD | 
| 6 | 昆明制藥集團股份有限公司 | 1 | 套 | COD、流量 | 
| 7 | 云南富瑞化工有限公司 | 1 | 套 | COD、流量 | 
| 8 | 云南新平南恩糖紙 有限責任公司 | 1 | 套 | COD、流量 | 
| 9 | 晉寧縣排水公司 | 2 | 套 | COD、流量 | 
| 10 | 云南天安化工有限公司 | 1 | 套 | COD、氨氮、PH值、流量 | 
| 11 | 孟連昌裕糖業有限責任公司 | 1 | 套 | COD、流量 | 
| 12 | 永勝桃園糖業有限公司 | 1 | 套 | COD、流量 | 
| 13 | 普洱景谷力量生物制品有限公司 | 2 | 套 | COD、流量 | 
| 14 | 紅河錦東化工股份有限公司 | 1 | 套 | COD、流量、PH值 | 
| 15 | 云南康豐糖業(集團)有限公司 | 5 | 套 | COD、流量 | 
| 16 | 云南保升龍糖業有限責任公司 | 3 | 套 | COD、流量 | 
| 17 | 云南省昌寧恒盛糖業有限責任公司 | 3 | 套 | COD、流量 |